Search
Chaye Hnos | Cosechadora S760 | Cosechadora de granos serie S | John Deere AR
S760 Cosechadora
- Industria Argentina  
- Motor PowerTech™ 9.0 L con 320 hp de potencia.
- Capacidad de Tolva de 10.300 L, con descarga de 116 L/seg.
- Piloto automático de serie y suscripción a JDLink™ por un año.
- Combine Advisor™ para calibraciones automáticas del rotor, cóncavos, zarandas y ventilador (opcional).
 
                                            
                                                                                            Más automatización.
Mejores resultados.
                                
Equipada con innovadores sistemas de trilla, separación y limpieza, controlados a través de un sistema simple e inteligente, la serie S700 te brindará mucho más control y una excelente capacidad de cosecha.
Más videos
Especificaciones clave
| Tipo de motor | 9,0 L 549 cu in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 239 cv 325 kW | |||
| Capacidad de combustible | 950 L 250 gal. | |||
| Longitud del rotor | 3,12 m 10,25 ft | |||
| Diámetro del rotor | 76,2 cm 30 in. | |||
| Área cóncava | 1,1 m2 11,8 sq ft | |||
| Área de separación | 1,54 m2 16,6 sq ft | |||
| Tamaño de la tolva de granos | 10.600 L 300 bu | |||
| Velocidad de descarga máxima | 116 L/s 3,3 bu/sec | |||
| Ancho del canal | ||||
| Diámetro del cilindro de trilla | 
Motor
| Tipo de motor | 9,0 L 549 cu in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Nivel de emisiones | Tier-3 Brazil / Tier-1 Latin América | |||
| Capacidad del tanque de fluido de escape diesel (DEF) | ||||
| Régimen nominal | 2200 rpm | |||
| Potencia nominal | 239 cv 325 kW | |||
| Maximum power | ||||
| Reforzador de potencia a velocidad nominal | 45 cv 33 kW | |||
| Capacidad de combustible | 950 L 250 gal. | |||
| Familia de motor | 
Alimentación
| Tipo de transmisión | Fija o variable | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de paletas de cadena transportadora | Hierro fundido | |||
| Anchura | 1,4 m 4,58 ft | |||
| Longitud | 1,73 m 5,66 ft | |||
| Acelerador de alimentación, trampa de piedras | Inversor Estándar Estándar | 
Trilla y separación
| Tipo de separador | Giratorio | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud del rotor | 3,12 m 10,25 ft | |||
| Diámetro del rotor | 76,2 cm 30 in. | |||
| Rango de velocidad del rotor | 210-1000 rpm | |||
| Área cóncava | 1,1 m2 11,8 sq ft | |||
| Área de separación | 1,54 m2 16,6 sq ft | |||
| Área del cóncavo de descarga | 0,36 m2 3,9 sq ft | |||
| Diámetro del cilindro | ||||
| Diámetro del tambor del separador | ||||
| Intervalo de velocidades del cilindro de trilla | ||||
| Longitud del cilindro | ||||
| Velocidad del tambor del separador | 
Sistema de limpieza
| Bandeja delantera | 0,5 m2 5,4 sq ft | |||
|---|---|---|---|---|
| Extensión de zaranda frontal | ||||
| Pre-limpieza | ||||
| Zarandón | 2,5 m2 26,9 sq ft | |||
| Zaranda | 2,1 m2 22,6 sq ft | |||
| Velocidad del ventilador de limpieza | 620-1350 rpm | |||
| Autonivelación | 
Manipulación de granos
| Tamaño de la tolva de granos | 10.600 L 300 bu | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud del sinfín de descarga | 6,9 m 22,5 ft | |||
| Velocidad de descarga máxima | 116 L/s 3,3 bu/sec | 
Peso base - sin cabezal
| Total machine | 18.599 kg 41.003 lb | 
|---|
Lugar de fabricación
| País | Brazil, Horizontina, RS | 
|---|
Información adicional
| Fecha de la Información | 
|---|
Soporte
Financiación
Descubrí las soluciones financieras que tenemos para que llegues a tu John Deere.
Tu John Deere Siempre Nuevo
Conocé todos los paquetes de servicio que te acompañan en cada momento del ciclo productivo.
Tarjeta de Coordenadas
Esta herramienta, pensada a la medida de tus necesidades, incluye beneficios especiales para la compra de repuestos y servicio.
template-agro
  







 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         