Search
Chaye Hnos | Cosechadora S790 | Cosechadora de granos serie S | John Deere AR
S790 Cosechadora
- Industria Argentina  
- Motor PowerTech™ 13.5 L con 543 hp de potencia.
- Capacidad de Tolva de 14.100 L, con descarga de 135 L/seg.
- Combine Advisor™ - Calibraciones automáticas del rotor, cóncavos, zarandas y ventilador
 
                                            
                                                                                            Más automatización.
Mejores resultados.
                                
Equipada con innovadores sistemas de trilla, separación y limpieza, controlados a través de un sistema simple e inteligente, la serie S700 te brindará mucho más control y una excelente capacidad de cosecha.
Más videos
Especificaciones clave
| Tipo de motor | 13,5 L 824 cu in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 550 cv 405 kW | |||
| Capacidad de combustible | 1250 L 330 gal. | |||
| Longitud del rotor | 3,12 m 10,25 ft | |||
| Diámetro del rotor | 76,2 cm 30 in. | |||
| Área cóncava | 1,1 m2 11,8 sq ft | |||
| Área de separación | 1,54 m2 16,6 sq ft | |||
| Tamaño de la tolva de granos | 14.100 L 400 bu | |||
| Velocidad de descarga | 135 L/s 3,8 bu/sec | 
Motor
| Tipo de motor | 13,5 L 824 cu in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Nivel de emisiones | Tier-3 Brazuk . Tier-2 Latin América | |||
| Capacidad del tanque de fluido de escape diesel (DEF) | ||||
| Régimen nominal | 2100 rpm | |||
| Potencia nominal | 550 cv 405 kW | |||
| Reforzador de potencia a velocidad nominal | 72 cv 53 kW | |||
| Capacidad de combustible | 1250 L 330 gal. | |||
| Familia de motor | 
Alimentación
| Tipo de transmisión | Velocidad múltiple | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de paletas de cadena transportadora | Hierro fundido | |||
| Anchura | 1,4 m 4,58 ft | |||
| Longitud | 1,73 m 5,66 ft | |||
| Acelerador de alimentación, trampa de piedras | Inversor Estándar Estándar | 
Trilla y separación
| Tipo de separador | Giratorio | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud del rotor | 3,12 m 10,25 ft | |||
| Diámetro del rotor | 76,2 cm 30 in. | |||
| Rango de velocidad del rotor | 210-1000 rpm | |||
| Área cóncava | 1,1 m2 11,8 sq ft | |||
| Área de separación | 1,54 m2 16,6 sq ft | |||
| Área del cóncavo de descarga | 0,45 m2 4,8 sq ft | 
Sistema de limpieza
| Bandeja delantera | 0,5 m2 5,4 sq ft | |||
|---|---|---|---|---|
| Extensión de zaranda frontal | 0,8 m2 8,6 sq ft | |||
| Pre-limpieza | ||||
| Zarandón | 2,5 m2 26,9 sq ft | |||
| Zaranda | 2,1 m2 22,6 sq ft | |||
| Velocidad del ventilador de limpieza | 620-1350 rpm | |||
| Autonivelación | 
Manipulación de granos
| Tamaño de la tolva de granos | 14.100 L 400 bu | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud del sinfín de descarga | 8,7 m 28,5 ft | |||
| Velocidad de descarga | 135 L/s 3,8 bu/sec | 
Peso base - sin cabezal
| Total machine | 22.185 kg 48.909 lb | 
|---|
Lugar de fabricación
| País | Brazil, Horizontina, RS | 
|---|
Información adicional
| Fecha de la Información | 
|---|
Soporte
Financiación
Descubrí las soluciones financieras que tenemos para que llegues a tu John Deere.
Tu John Deere Siempre Nuevo
Conocé todos los paquetes de servicio que te acompañan en cada momento del ciclo productivo.
Tarjeta de Coordenadas
Esta herramienta, pensada a la medida de tus necesidades, incluye beneficios especiales para la compra de repuestos y servicio.
template-agro
  







 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         